ORSZÁGOS VERSENYEK | ||
Biológia OKTV (felkészítő tanár: Uherkovich Zoltán) | ||
Adorján Dávid | 12. b | II. forduló |
Czina Péter | 12. b | II. forduló |
Kocsis Janka Ilona | 11. b | II. forduló |
Kozma Ferenc | 11. b | II. forduló |
Mindák Fabiána | 11. d | II. forduló |
Árokszállásy Zoltán Országos Biológia-Környezetvédelmi Verseny (felkészítő tanár: Uherkovich Zoltán) | ||
Kocsis Janka Ilona | 11. b | 18. helyezett (országos döntőben) |
Szabó Szonja Zsófia | 10. b | 18. helyezett (országos döntőben) |
Gulyás Antónia | 10. b | 28. helyezett (országos döntőben) |
XXI. Xantus János Környezetismereti Vetélkedő (Kolozsvár) (felkészítő tanár: Katona Péter) | ||
Gulyás Alexandra Kozma Ferenc Lőrincz Ádám Kiss Dorina | 10. b 11. b 11. b 11. b | 6. helyezett csapat |
REFORMÁTUS ISKOLÁK VERSENYEI | ||
Budai József Biológia Verseny (református középiskolák országos biológia versenye) (felkészítő tanár: Uherkovich Zoltán) | ||
Nagy Mihály | 9. b | 1. |
Kocsis Balázs Sándor | 9. b | 2. |
Szabó Szonja Zsófia | 10. b | 3. |
Kocsis Janka Ilona | 11. b | 1. |
Mindák Fabiána | 11. d | 2. |
Adorján Dávid | 12. b | 1. |
Czina Péter | 12. b | 2. |
Református Középiskolák Országos Kémia Versenye (ősz) (felkészítő tanár: Kuruczné Nagy Andrea) | ||
Kiss Dorina | 11. b | 9. |
Balogh Péter | 12. b | 2. |
Gyarmati Zalán | 9.b | 8. |
Pólyik Ágota | 10.b | 7. |
Kozma Ferenc | 11.b | 7. |
Református Középiskolák XXV. Tudományos Diákköri Konferenciája (felkészítő tanár: Dr. Veressné Létai Ágnes) | ||
Czina Eszter Gulyás Alexandra | 10. b 10. b | 1. |
2019-08-20